Audit trail

Export CSV
When (UTC)ActorActionEntityDetail
2026-11-11 17:08:54 admin@commissa.app export rep #6 {"format":"json"}
2026-11-11 16:28:47 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 16:12:26 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 15:28:38 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 15:12:26 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 14:28:28 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 14:12:26 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 13:28:19 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 13:12:25 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 12:28:10 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 12:12:25 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 11:28:01 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 11:12:25 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 10:27:51 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 10:12:25 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 09:27:41 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 09:12:24 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 08:27:32 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 08:12:24 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 07:27:22 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 07:12:24 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 06:27:13 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 06:12:23 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 05:27:03 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 05:12:23 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 05:09:27 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":1,"format":"pdf","net_cents":240000}
2026-11-11 04:26:53 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 04:12:23 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 03:26:06 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 03:12:23 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 02:25:55 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 02:12:22 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 01:25:46 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 01:12:22 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 00:25:37 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 00:12:22 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 23:25:27 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 23:12:22 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 22:25:17 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 22:12:21 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 21:25:07 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 21:12:21 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 20:24:58 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 20:12:21 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 19:24:48 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 19:12:20 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 18:24:38 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 18:12:20 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 17:24:29 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 17:12:20 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 16:24:18 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 16:12:20 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 15:24:09 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 15:12:19 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 14:23:58 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 14:12:19 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 13:23:48 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 13:12:19 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 12:23:38 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 12:12:19 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 11:23:29 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 11:12:18 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 10:23:19 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 10:12:18 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 09:23:10 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 09:12:18 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 08:27:50 admin@commissa.app export statement #2 {"rep_id":4,"format":"pdf","net_cents":70000}
2026-11-10 08:23:00 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 08:22:13 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":4,"format":"pdf","net_cents":141000}
2026-11-10 08:22:09 admin@commissa.app export statement #2 {"rep_id":4,"format":"pdf","net_cents":70000}
2026-11-10 08:12:17 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 07:22:51 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 07:12:17 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 06:22:41 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 06:12:17 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 05:22:32 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 05:12:17 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 04:22:23 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 04:12:16 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 03:21:44 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 03:12:16 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 02:21:34 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 02:12:16 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 01:21:25 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 01:12:15 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 00:21:15 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-10 00:12:15 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 23:21:06 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 23:12:15 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 22:20:56 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 22:12:15 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 21:20:46 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 21:12:14 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 20:20:37 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 20:12:14 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 19:44:38 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":1,"format":"pdf","net_cents":240000}
2026-11-09 19:20:26 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 19:12:14 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-09 18:30:18 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":1,"format":"pdf","net_cents":240000}
2026-11-09 18:20:17 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
×
Live demo — signed in as the admin, sample data resets hourly.
Own it — one payment →