Audit trail

Export CSV
When (UTC)ActorActionEntityDetail
2026-11-13 10:36:04 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 10:12:38 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 09:35:54 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 09:12:38 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 08:35:44 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 08:12:37 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 07:35:35 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 07:12:37 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 06:35:26 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 06:12:37 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 05:35:17 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 05:12:37 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 04:35:08 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 04:12:36 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 03:34:47 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 03:12:36 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 02:34:28 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 02:31:09 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":1,"format":"pdf","net_cents":240000}
2026-11-13 02:12:36 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 01:34:19 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 01:12:35 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 00:34:10 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-13 00:12:35 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 23:34:01 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 23:12:35 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 22:33:52 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 22:12:35 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 21:33:41 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 21:12:34 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 20:33:32 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 20:12:34 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 19:33:23 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 19:12:34 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 18:33:13 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 18:12:33 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 17:33:03 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 17:12:33 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 16:32:53 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 16:12:33 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 15:32:43 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 15:12:32 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 14:32:33 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 14:12:32 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 13:32:23 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 13:12:32 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 13:02:19 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":1,"format":"pdf","net_cents":240000}
2026-11-12 13:00:51 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":1,"format":"pdf","net_cents":240000}
2026-11-12 12:32:13 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 12:12:32 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 11:32:04 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 11:12:31 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 10:31:54 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 10:12:31 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 09:31:44 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 09:12:31 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 08:58:26 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":3,"format":"pdf","net_cents":66000}
2026-11-12 08:31:35 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 08:23:37 admin@commissa.app export rep #1 {"format":"json"}
2026-11-12 08:23:14 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":4,"format":"pdf","net_cents":141000}
2026-11-12 08:22:53 admin@commissa.app export rep #6 {"format":"json"}
2026-11-12 08:22:30 admin@commissa.app export period #2 {"file":"payroll.csv","rows":4}
2026-11-12 08:17:46 admin@commissa.app export statement #1 {"rep_id":4,"format":"pdf","net_cents":141000}
2026-11-12 08:17:41 admin@commissa.app export rep #2 {"format":"json"}
2026-11-12 08:17:39 admin@commissa.app export rep #4 {"format":"json"}
2026-11-12 08:17:36 admin@commissa.app export rep #1 {"format":"json"}
2026-11-12 08:17:08 admin@commissa.app export rep #3 {"format":"json"}
2026-11-12 08:17:06 admin@commissa.app export rep #5 {"format":"json"}
2026-11-12 08:17:05 admin@commissa.app export rep #6 {"format":"json"}
2026-11-12 08:16:59 admin@commissa.app export period #2 {"file":"payroll.csv","rows":4}
2026-11-12 08:12:30 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 07:31:25 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 07:12:30 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 06:31:15 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 06:12:30 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 05:31:05 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 05:12:30 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 04:30:54 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 04:12:29 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 03:30:31 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 03:12:29 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 02:30:21 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 02:12:29 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 01:30:12 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 01:12:29 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 00:30:03 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-12 00:12:28 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 23:29:53 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 23:12:28 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 22:29:45 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 22:12:28 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 21:29:36 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 21:12:28 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 20:29:27 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 20:12:27 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 19:29:17 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 19:12:27 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 18:29:07 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 18:12:27 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 17:28:57 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
2026-11-11 17:12:26 admin@commissa.app close period #2 {"net_cents":219500}
×
Live demo — signed in as the admin, sample data resets hourly.
Own it — one payment →